نمادهای شامل معاملات TAL
آبان 20, 1404
ارسال شده توسط marketing
| نماد | نام شرکت |
|---|---|
| اردستان4 | سیمان اردستان |
| اسیاتک4 | انتقال داده های آسیاتک |
| البرز4 | بیمه البرز |
| انرژی4 | بورس انرژی ایران |
| بترانس4 | ایران ترانسفو |
| برکت4 | گروه دارویی برکت |
| بورس4 | بورس اوراق بهادار تهران |
| پردیس4 | سرمایه گذاری پردیس |
| پکویر4 | کویر تایر |
| تایرا4 | تراکتورسازیایران |
| ثبهساز4 | بهساز کاشانه تهران |
| ثشاهد4 | سرمایه گذاری شاهد |
| چدن4 | تولیدی چدن سازان |
| حتاید4 | تایدواترخاورمیانه |
| حفاری4 | حفاری شمال |
| خبهمن4 | گروهبهمن |
| ختوقا4 | قطعات اتومبیل ایران |
| خکار4 | ایرکا پارت صنعت |
| خگستر4 | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو |
| دفارا4 | داروسازی فارابی |
| زکوثر4 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| سآبیک4 | سیمان آبیک |
| سپاها4 | سیمانسپاهان |
| ستران4 | سیمان تهران |
| سخزر4 | سیمان خزر |
| سخوز4 | سیمان خوزستان |
| سرود4 | سیمانشاهرود |
| سشرق4 | سیمان شرق |
| سصوفی4 | سیمان صوفیان |
| سغرب4 | سیمانغرب |
| سفارس4 | سیمان فارس و خوزستان |
| سهرمز4 | سیمانهرمزگان |
| سهگمت4 | سیمانهگمتان |
| سیستم4 | همکاران سیستم |
| سیمرغ4 | سیمرغ |
| شاملا4 | معدنی املاح ایران |
| شبریز4 | پالایش نفت تبریز |
| شبهرن4 | نفت بهران |
| شپدیس4 | پتروشیمی پردیس |
| شپنا4 | پالایش نفت اصفهان |
| شفارس4 | صنایع شیمیایی فارس |
| شکربن4 | کربن ایران |
| غبشهر4 | صنعتی بهشهر |
| غپینو4 | پارس مینو |
| غزر4 | صنعتی زر ماکارون |
| غسالم4 | سالمین |
| فاسمین4 | کالسیمین |
| فباهنر4 | مس شهیدباهنر |
| فپنتا4 | سپنتا |
| فجر4 | فولاد امیرکبیرکاشان |
| فخوز4 | فولاد خوزستان |
| فرآور4 | فرآوریموادمعدنیایران |
| فروس4 | فروسیلیس ایران |
| فسبزوار4 | پارس فولاد سبزوار |
| فسپا4 | گروهصنعتیسپاهان |
| فلوله4 | لولهوماشینسازیایران |
| فملی4 | ملی صنایع مس ایران |
| فولاد4 | فولاد مبارکه اصفهان |
| قرن4 | پدیده شیمی قرن |
| کالا4 | بورس کالای ایران |
| کپشیر4 | پشمشیشهایران |
| کچاد4 | معدنیوصنعتیچادرملو |
| کخاک4 | صنایعخاکچینیایران |
| کرازی4 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی |
| کرماشا4 | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| کسرا4 | سرامیکهایصنعتیاردکان |
| کگل4 | معدنی و صنعتی گل گهر |
| کهمدا4 | شیشه همدان |
| واتی4 | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| والبر4 | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ |
| وبانک4 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| وبشهر4 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ |
| وبهمن4 | سرمایهگذاریبهمن |
| وپاسار4 | بانک پاسارگاد |
| وپترو4 | سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی |
| وتوشه4 | سرمایه گذاری پارس توشه |
| وتوصا4 | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| وتوکا4 | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ |
| وخارزم4 | سرمایه گذاری خوارزمی |
| وخاور4 | بانک خاورمیانه |
| وساخت4 | سرمایه گذاری ساختمانایران |
| وسپه4 | سرمایهگذاری سپه |
| وسینا4 | بانک سینا |
| وغدیر4 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ |
| وکار4 | بانک کارآفرین |
| ومعادن4 | توسعهمعادنوفلزات |
| ونفت4 | سرمایهگذاری صنعت نفت |
| ونیرو4 | سرمایهگذارینیرو |
دیدگاهتان را بنویسید